序号 | 教室名称 | 教室类型 | 教学楼 | 校区 | 容纳人数 | 系别 | 备注 |
1 | 101 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 管工 | 大一 |
2 | 102 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 79 | 管工 | 大一 |
3 | 104 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 管工 | 大一 |
4 | 106 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 管工 | 大一 |
5 | 107 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 管工 | 大一 |
6 | 108 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 管工 | 大一 |
7 | 109 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 79 | 管工 | 大一 |
8 | 111 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 管工 | 大一 |
9 | 113 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 78 | 管工 | 大一 |
10 | 114 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 管工 | 大一 |
11 | 115 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 管工 | 大一 |
12 | 116 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 管工 | 大一 |
13 | 118 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 管工 | 大一 |
14 | 119 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 79 | 管工 | 大一 |
15 | 120 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 79 | 管工 | 大一 |
16 | 201 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 管工 | 大一 |
17 | 202 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 79 | 管工 | 大一 |
18 | 203 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 79 | 管工 | 大一 |
19 | 204 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 107 | 管工 | 大一 |
20 | 205 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 72 | 管工 | 大一 |
21 | 210 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 82 | 管工 | 大一 |
22 | 211 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 70 | 管工 | 大一 |
23 | 212 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 118 | 管工 | 大一 |
24 | 213 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 72 | 管工 | 大一 |
25 | 214 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 79 | 管工 | 大二 |
26 | 301 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 管工 | 大二 |
27 | 302 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 60 | 事业 | 大一 |
28 | 303 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 79 | 事业 | 大一 |
29 | 304 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 107 | 事业 | 大一 |
30 | 305 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 72 | 事业 | 大一 |
31 | 306 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 72 | 事业 | 大一 |
32 | 307 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 118 | 事业 | 大一 |
33 | 308 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 88 | 事业 | 大一 |
34 | 309 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 国际学院 | 大一 |
35 | 310 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 国际学院 | 大一 |
36 | 311 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 国际学院 | 大一 |
37 | 313 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 国际学院 | 大一 |
38 | 314 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 事业 | 大二 |
39 | 316 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 82 | 事业 | 大二 |
40 | 317 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 118 | 信息 | 大一 |
41 | 318 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 72 | 信息 | 大一 |
42 | 319 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 72 | 信息 | 大一 |
43 | 320 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 79 | 信息 | 大一 |
44 | 321 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 79 | 信息 | 大一 |
45 | 322 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 信息 | 大一 |
46 | 401 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 信息 | 大一 |
47 | 402 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 信息 | 大一 |
48 | 403 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 79 | 信息 | 大一 |
49 | 404 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 信息 | 大一 |
50 | 405 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 72 | 信息 | 大二 |
51 | 406 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 107 | 信息 | 大二 |
52 | 407 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 72 | 工商 | 大一 |
53 | 409 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 88 | 工商 | 大一 |
54 | 410 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 工商 | 大一 |
55 | 411 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 79 | 工商 | 大一 |
56 | 412 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 工商 | 大一 |
57 | 413 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 79 | 工商 | 大一 |
58 | 414 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 工商 | 大一 |
59 | 416 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 82 | 工商 | 大一 |
60 | 418 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 72 | 工商 | 大一 |
61 | 419 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 72 | 工商 | 大一 |
62 | 420 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 79 | 工商 | 大一 |
63 | 421 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 工商 | 大二 |
64 | 423 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 工商 | 大二 |
65 | 501 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 国语 | 大一 |
66 | 502 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 国语 | 大一 |
67 | 503 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 79 | 国语 | 大一 |
68 | 504 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 国语 | 大一 |
69 | 505 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 72 | 国语 | 大一 |
70 | 506 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 118 | 国语 | 大一 |
71 | 507 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 72 | 国语 | 大一 |
72 | 508 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 88 | 国语 | 大一 |
73 | 509 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 118 | 国语 | 大一 |
74 | 510 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 79 | 国语 | 大一 |
75 | 513 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 79 | 国语 | 大一 |
76 | 515 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 118 | 国语 | 大一 |
77 | 516 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 82 | 国语 | 大二 |
78 | 517 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 72 | 国语 | 大二 |
79 | 518 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 118 | 国语 | 大二 |
80 | 519 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 72 | 国语 | 大二 |
81 | 520 | 投影音像教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 79 | 国语 | 大二 |
82 | 522 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 国语 | 大二 |
83 | 523 | 普通教室 | 教学楼 | 夏家河子校区 | 41 | 国语 | 大二 |
1 | 2教202 | 投影音像教室 | 第二教学楼 | 夏家河子校区 | 76 | 艺术 | 大一 |
2 | 2教203 | 投影音像教室 | 第二教学楼 | 夏家河子校区 | 73 | 艺术 | 大一 |
3 | 2教204 | 投影音像教室 | 第二教学楼 | 夏家河子校区 | 74 | 艺术 | 大一 |
4 | 2教205 | 投影音像教室 | 第二教学楼 | 夏家河子校区 | 73 | 艺术 | 大一 |
5 | 2教206 | 投影音像教室 | 第二教学楼 | 夏家河子校区 | 74 | 艺术 | 大一 |
6 | 2教301 | 投影音像教室 | 第二教学楼 | 夏家河子校区 | 90 | 艺术 | 大一 |
7 | 2教303 | 投影音像教室 | 第二教学楼 | 夏家河子校区 | 74 | 艺术 | 大一 |
8 | 2教305 | 投影音像教室 | 第二教学楼 | 夏家河子校区 | 74 | 艺术 | 大一 |
9 | 2教312 | 投影音像教室 | 第二教学楼 | 夏家河子校区 | 86 | 艺术 | 大一 |
10 | 2教313 | 投影音像教室 | 第二教学楼 | 夏家河子校区 | 86 | 艺术 | 大一 |
11 | 2教401 | 普通教室 | 第二教学楼 | 夏家河子校区 | 80 | 艺术 | 大一 |
12 | 2教409 | 普通教室 | 第二教学楼 | 夏家河子校区 | 54 | 艺术 | 大一 |
13 | 2教410 | 普通教室 | 第二教学楼 | 夏家河子校区 | 46 | 艺术 | 大一 |
14 | 2教413 | 普通教室 | 第二教学楼 | 夏家河子校区 | 54 | 艺术 | 大一 |
15 | 2教414 | 普通教室 | 第二教学楼 | 夏家河子校区 | 96 | 艺术 | 大一 |
16 | 2教415 | 普通教室 | 第二教学楼 | 夏家河子校区 | 46 | 艺术 | 大二 |
17 | 2教416 | 普通教室 | 第二教学楼 | 夏家河子校区 | 40 | 艺术 | 大二 |
注:对装有投影设备的班级,需有两名学生同时带有效证件去传达室取钥匙,待上完自习检查好室内备品完好后,锁门并将要是归还传达室。 | |||||||
学生处 | |||||||
2010.9.17 |