根据国家教育部、省、市有关文件精神及要求,我校坚持“三公开、一公示”原则,严格按照要求进行评选,现将我校2024—2025学年国家奖学金推荐学生名单公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 学院 | 专业年级 | 平均学分绩点 | 专业排名 | 素质学分排名 | 奖项 |
1 | 孙丽佳 | 智能制造学院 | 2023级机电一体化技术三班 | 4.068 | 5/133 | 1/133 | 国家奖学金 |
2 | 刘航妃 | 智能制造学院 | 2023级数控技术二班 | 4.373 | 1/130 | 1/130 | 国家奖学金 |
3 | 陈子阳 | 智能制造学院 | 2023级机械设计与制造五班 | 4.307 | 1/201 | 3/201 | 国家奖学金 |
4 | 柳世忠 | 汽车与船舶学院 | 2023级航海技术二班 | 3.6 | 2/73 | 5/73 | 国家奖学金 |
5 | 崔策 | 汽车与船舶学院 | 2024级汽车检测与维修技术(3+2)二班 | 4.339 | 1/53 | 1/53 | 国家奖学金 |
6 | 赵玉良 | 汽车与船舶学院 | 2024级航海技术一班 | 4.312 | 1/103 | 5/103 | 国家奖学金 |
7 | 申皓 | 电子与信息工程学院 | 2023级应用电子技术二班 | 4.491 | 1/107 | 1/107 | 国家奖学金 |
8 | 李昊轩 | 电子与信息工程学院 | 2023级现代移动通信技术六班 | 4.063 | 10/247 | 5/247 | 国家奖学金 |
9 | 李佳媛 | 电子与信息工程学院 | 2023级计算机网络技术二班 | 4.314 | 1/75 | 3/75 | 国家奖学金 |
10 | 赵奉轩 | 建筑工程学院 | 2023级工程造价二班 | 4.411 | 1/109 | 1/109 | 国家奖学金 |
11 | 夏梓博 | 建筑工程学院 | 2023级建筑设备工程技术二班 | 4.253 | 1/35 | 1/35 | 国家奖学金 |
12 | 杜嘉庆 | 建筑工程学院 | 2023级建筑工程技术二班 | 3.841 | 2/121 | 5/121 | 国家奖学金 |
13 | 高鸽 | 财经商贸学院 | 2023级大数据与会计三班 | 4.387 | 1/204 | 5/204 | 国家奖学金 |
14 | 杜景威 | 财经商贸学院 | 2023级现代物流管理一班 | 3.823 | 4/158 | 1/158 | 国家奖学金 |
15 | 朱迅 | 财经商贸学院 | 2023级大数据与会计三班 | 4.243 | 2/204 | 1/204 | 国家奖学金 |
16 | 孙嘉晗 | 财经商贸学院 | 2023级市场营销一班 | 3.656 | 4/135 | 1/135 | 国家奖学金 |
17 | 车佳怡 | 学前教育学院 | 2023级学前教育专业三班 | 3.964 | 5/344 | 3/344 | 国家奖学金 |
18 | 朱妍洁 | 学前教育学院 | 2023级学前教育专业六班 | 4.055 | 3/344 | 5/344 | 国家奖学金 |
19 | 赵梦莲 | 康养与生物技术学院 | 2023智慧健康养老服务与管理二班 | 3.997 | 8/212 | 5/212 | 国家奖学金 |
20 | 毕馨元 | 康养与生物技术学院 | 2023药品生物技术四班 | 4.35 | 2/117 | 4/117 | 国家奖学金 |
21 | 王美苏 | 商务外语学院 | 2023商务英语二班 | 4.182 | 1/102 | 1/102 | 国家奖学金 |
22 | 李卓玥 | 商务外语学院 | 2023商务日语三班 | 4.182 | 8/160 | 1/160 | 国家奖学金 |
23 | 李娜 | 旅游与酒店管理学院 | 2023级旅游管理三校二班 | 4.072 | 2/54 | 1/54 | 国家奖学金 |
24 | 姜宜彤 | 旅游与酒店管理学院 | 2023旅游管理三班 | 4.351 | 1/98 | 2/98 | 国家奖学金 |
25 | 薛雨 | 旅游与酒店管理学院 | 2023酒店管理与数字化运营五班 | 3.729 | 4/134 | 1/134 | 国家奖学金 |
26 | 郭昊 | 乡村振兴数字经济产业学院 | 2024级电子商务一班 | 3.538 | 3/78 | 1/78 | 国家奖学金 |
公示时间为10月11日—10月17日,如对上述推荐人选有意见,请与校学生工作处联系,联系电话:15801433307 电子邮箱:xsc@dlvtc.edu.cn。 | |||||||
学生工作处 | |||||||
2025年10月11日 |